| Таблица мер и весов | ||||||
| Название | Тонкий стакан | Граненый стакан | Столовая ложка | Чайная ложка | ||
| Вода | 250 | 200 | 18 | 5 | ||
| Гвоздика молотая | 3 | |||||
| Горчица | 4 | |||||
| Гречка | 210 | 165 | 25 | 7 | ||
| Желатин | 15 | 5 | ||||
| Изюм | 190 | 155 | 25 | 7 | ||
| Кислота лимонная | 25 | 8 | ||||
| Корица молотая | 20 | 8 | ||||
| Кофе молотый | 20 | 7 | ||||
| Крахмал картофельный | 180 | 150 | 30 | 10 | ||
| Крахмал кукурузный | 160 | 130 | 30 | 10 | ||
| Мак | 155 | 135 | 18 | 5 | ||
| Манка | 200 | 160 | 25 | 8 | ||
| Маргарин растопленный | 230 | 180 | 15 | 4 | ||
| Масло растительное | 230 | 190 | 17 | 5 | ||
| Масло сливочное растопленное | 240 | 185 | 20 | 8 | ||
| Мед | 325 | 265 | 35 | 12 | ||
| Миндаль | 160 | 130 | 30 | 10 | ||
| Молоко сгущенное | 300 | 250 | 30 | 12 | ||
| Молоко сухое | 120 | 100 | 20 | 5 | ||
| Молоко цельное | 250 | 200 | 20 | 5 | ||
| Мука | 160 | 130 | 30 | 10 | ||
| Овсянка | 70 | 50 | 12 | 3 | ||
| Перец молотый | 18 | 5 | ||||
| Перловка | 230 | 180 | 25 | 8 | ||
| Пшено | 220 | 200 | 25 | |||
| Рис | 230 | 180 | 25 | 8 | ||
| Сахар кусковой | 200 | 140 | ||||
| Сахарная пудра | 180 | 140 | 25 | 10 | ||
| Сахарный песок | 200 | 180 | 25 | 8 | ||
| Сливки | 250 | 210 | 25 | 10 | ||
| Сметана | 250 | 210 | 25 | 10 | ||
| Сода питьевая | 28 | 12 | ||||
| Соль | 320 | 220 | 30 | 10 | ||
| Сухари молотые | 125 | 100 | 15 | 5 | ||
| Томатная паста | 300 | 250 | 30 | 10 | ||
| Уксус | 250 | 200 | 15 | 5 | ||
| Чечевица | 210 | 190 | ||||
| Яичный порошок | 180 | 100 | 25 | 10 | ||
| Ячневая крупа | 180 | 145 | 20 | 5 | ||
Вкусные, сытные и экономные рецепты, записанные в Большой Тетради Рецептов. Что-то из рецептов досталось от Бабушки, что-то подсмотрела у других Хозяек, а остальное получалось само-собой. Моим детям (младший, старший и муж) все нравится. Может и Ваши дети оценят?
Таблица мер и весов
Подписаться на:
Комментарии (Atom)